Komplettes 6-kW-Singlekhase-Prosumator-Kit mit 16 370-W-Panels, Zubehör und Montage inklusive + Smart Meter und WLAN-Dongle
Das Kit enthält: Huawei SUN2000-6KTL-L1 Einphasen-Netzwechselrichter; 16 370-W-PNI-Panels; Smart Meter Huawei DTSU666-H 250A, Smart-Dongle; AC/DC-Trennwand, Montagezubehör und Montage inklusive.
7.235,02 €
Lieferbarkeit:
Auf Lager
SKU
PNI-KPFM-6KW
Schreiben Sie eine Bewertung
Funktionen des Solarpanels | |
Paneltyp | monokristallin |
Maximale Leistung bei STC (Pmp) | 370 W |
Zelleffizienz | 20,3 % |
Maximale Spannung (Vmp) | 34,4 V |
Maximaler Strom (Imp) | 10,76 A |
Leerlaufspannung (Voc) | 41,3 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 11,26 A ±3 % |
Maximale Systemspannung | 1500 V Gleichstrom |
Sicherung (Maximum) | 20 A |
Abmessungen/Gewicht | 1755 x 1038 x 35 mm / 19,5 kg |
Solarzellen | 120 (monokristallin) |
Material | Monokristallines Silizium / eloxiertes Aluminium |
Effektive Garantie | 10 Jahre 91 % Leistungsabgabe, 25 Jahre 80 % Leistungsabgabe |
Widerstand gegen äußere Faktoren | IP67 |
Verbindungskabel | Ja, 2x 0,4 m, MC4-Stecker |
Wechselrichterfunktionen | |
Typ des Solarwechselrichters | Auf Gitter |
Kontinuierliche Leistung | 6000 W |
Ausgangsspannungswellenform | Reine Sinuskurve |
Batterieversorgungsspannung | 350 ~ 450 VDC (spezielle Batterien) |
RMS-Ausgangsspannung | 220 VAC / 230 VAC / 240 VAC |
Ausgangssignalfrequenz | 50Hz / 60Hz |
Maximaler Solarladestrom | 12,5 A (pro MPPT) |
Solar-Gleichspannung | 90V – 560V |
Maximale Solarleistung | 9000 Wp |
MONTAGE | An der Wand |
Abmessungen/Gewicht | 365 mm * 365 mm * 156 mm / 12 kg |
Integrierter Wechselrichtertyp | Hochfrequenz |
Typ Solarladegerät | MPPT (Maximum Power Point Tracking) |
Ausrüstung inklusive | |
Solarpanel | 16 Stk |
Wechselrichter | 1 v. Chr |
Andere | - 8 Panel-Montagesätze auf einem Blechdach - Panel DC-Trenn-/Schutzpanel - Smart Meter Huawei DDSU666-H - 50 m Solarkabel 6 mm rot + 50 m schwarzes Solarkabel - 3 Sätze MC4-Stecker |