Thermostat PNI ACHVA918 WIFI-Internetsteuerung elektrische Fußbodenheizung, dosierte Montage, 230 V, 16 A, mobile Anwendung Tuya Smart
PNI Thermostat ACHVA918 WIFI Internetsteuerung elektrische Fußbodenheizung, Tuya Smart mobile Anwendung
40,19 €
Lieferbarkeit:
Nicht lieferbar
SKU
PNI-ACHVA918-S
Schreiben Sie eine Bewertung
Produktidentifikation | |
Produktcode | PNI-ACHVA918-S |
Allgemeine Merkmale | |
Produkttyp | Kabelgebundener Thermostat und Internetsteuerung |
Bestimmt für | Elektroventile/Pumpen/Heizung im Boden |
Kompatible Marke | Universal |
MONTAGE | In der Dosis |
Material | Feuerbeständiges ABS + PC |
Farbe | Weiß |
Konnektivität | - Stromversorgung 230 V - Ausgang 230 V AC, maximal 16 A - Bodensensoreingang |
Eingangsspannung des Netzteiltyps | 230 V Wechselstrom |
Funktionen | - Verbindung über WLAN mit dem Internet - Überwachung der Bodentemperatur - Überwachung der Umgebungstemperatur - Steuerung über die mobile Anwendung - Stündliche, tägliche Programmierung |
Spezielle Smartphone-Anwendung | Tuya Smart / Smart Life |
Betriebsparameter | 85 x 85 x 45 mm |
Konfigurierbare Parameter | - Gemessene Temperatur (im Raum) - Soll-/Solltemperatur - Aktuelle Uhrzeit - Aktuelles Programm - WLAN-Konnektivitätsstatus |
Größe | 85 x 85 x 45 mm |
Merkmale der Zentraleinheit | |
Füttern | 230V Wechselstrom |
Maximale Belastung | 16 |
Bildschirm | LCD mit dunklem Hintergrund |
Anzeigeparameter | - Gemessene Temperatur (im Raum) - Soll-/Solltemperatur - Aktuelle Uhrzeit - Aktuelles Programm - WLAN-Konnektivitätsstatus |
Montagefläche | Wand |
Häufige Kommunikation | WLAN – 2,4 GHz |
Das Paket enthält | |
Zentraleinheit | Ja |
Externer Sensor | Ja |